沿岸名 | 港湾・漁港名 | 浸水予測区域図 想定される最大規模の 高潮による浸水区域図 |
浸水想定区域図 平成16年の台風で海岸の堤防がなかった場合を想定した浸水区域図 |
|||
平成16年 台風23号 | 平成16年 台風18号 | 平成16年 台風16号 | 平成16年 台風15号 | |||
大阪湾沿岸 | 尼崎西宮芦屋港 | |||||
播磨沿岸 | 明石港 | |||||
江井ヶ島港 | ||||||
東播磨港 | ||||||
姫路港 | ||||||
家島港・家島漁港 | 地図表示 T.P.+1.73m |
地図表示 T.P.+1.96m |
地図表示 T.P.+2.31m |
|||
家島港(旧綱手港) | ||||||
相生港 | 地図表示 T.P.+1.75m |
地図表示 T.P.+2.09m |
地図表示 T.P.+2.42m |
|||
坂越港 | ||||||
赤穂港 | ||||||
古池港 | ||||||
妻鹿漁港 | ||||||
室津漁港 | 地図表示 T.P.+1.85m |
地図表示 T.P.+2.19m |
地図表示 T.P.+2.50m |
|||
淡路沿岸 | 岩屋港 | |||||
淡路交流の翼港 | ||||||
浦港 | ||||||
津名港 | ||||||
洲本港 | ||||||
古茂江港 | ||||||
由良港 | ||||||
阿万港 | ||||||
福良港 | 地図表示 T.P.+1.46m |
地図表示 T.P.+1.77m |
||||
津井港 | ||||||
湊港 | ||||||
都志港 | 地図表示 T.P.+1.81m |
地図表示 T.P.+1.89m |
地図表示 T.P.+2.14m |
|||
山田港 | ||||||
江井港 | 地図表示 T.P.+1.81m |
地図表示 T.P.+1.89m |
地図表示 T.P.+2.14m |
|||
郡家港 | 地図表示 T.P.+1.81m |
地図表示 T.P.+1.89m |
地図表示 T.P.+2.14m |
|||
室津港 | ||||||
仮屋漁港 | ||||||
生穂漁港 | ||||||
沼島漁港 | ||||||
丸山漁港 | ||||||
尾崎漁港 | ||||||
育波漁港 | ||||||
富島漁港 | ||||||
但馬沿岸 | 津居山港 | 地図表示 T.P.+1.57m |
地図表示 T.P.+0.76m |
地図表示 T.P.+0.89m | ||
竹野港 | ||||||
柴山港 | ||||||
香住漁港 | ||||||
浜坂漁港 | ||||||
諸寄漁港 | ||||||
居組漁港 |